














| • | Définition du périmètre d'intervention : entités, postes de travail, effectifs, ... |
| • | Recueil des sources d'information : organigrammes, indicateurs sociaux, rapports, ... |
| • | Identification des participants : équipe projet, salariés, membres du CHSCT, médecine du travail ... |
| • | Adaptation de nos outils méthodologiques : questionnaires, trames d'entretiens, ... |
| • | Planification des entretiens et réunions, prises de rendez-vous |
| • | Entretiens avec la direction générale, la DRH, la médecine du travail, les membres du CHSCT, ... |
| • | Elaboration et publication du questionnaire sur notre site Internet pour remplissage en ligne et/ou diffusion de questionnaires papier pour les salariés n'ayant pas accès à Internet (demande psychologique, latitude décisionnelle, soutien social, reconnaissance) |
| • | Conduite d'entretiens individuels et collectifs avec un échantillon de salariés |
| • | Consolidation des données et établissement d'un état des lieux avec analyse des facteurs de stress, évaluation de la vulnérabilité au stress et orientations du plan de prévention du stress au au travail, ... |
| • | Présentation du pré rapport en Comité de Pilotage et finalisation du diagnostic partagé. |
| • | Animation de groupes de travail sur des thèmes du diagnostic partagé : processus de détection et de traitement des situations de stress individuel et collectif, formation au management, etc. |
| • | Approfondissement du diagnostic dans les secteurs les plus vulnérables |
| • | Construction de plans d'action pour la mise en oeuvre des solutions identifiées |
| • | Présentation du projet de Plan de Prévention au Comité de Pilotage |
| • | Accompagnement dans la préparation d'un accord d'entreprise et l'établissement du Plan de Prévention des Risques Psychosociaux et du Stress au Travail |
| • | Assistance au pilotage du plan d'action , audit, expertise, évaluation et suivi du plan de prévention |
| • | Accompagnement de la conduite du changement et des transformations |
| • | Entreprises industrielles et de BTP |
| • | Groupe de distribution |
| • | Etablissements bancaires |
| • | Groupes de services |




